Filtro percolatori aerobici
( con diffusione dell’aria all’interno vasca )
QUESTO TIPO DI LETTI BATTERICI HANNO RISPETTO A QUELLI NORMALI LA DIFFUSIONE
DELL’ARIA MEDIANTE APPARECCHIATURA ELETTROSOFFIANTE .
LETTI BATTERICI AEROBICI
| Cod.Art | Modello | Dimensioni ingombro cm | Numero di abitanti serviti |
|---|---|---|---|
| 1156 | LB 1 - A | 115 x 115 h 127 | 6 |
| 1157 | LB 2 - A | 140 x 140 h 150 | 10 |
| 1158 | LB 3 - A | 176 x 176 h 188 | 15 |
| 1159 | LB 4 -A | 220 x 300 h 215 | 40 |
· le misure sono indicative e comprendono la vasca completa di coperchio
· le misure delle vasche sono di ingombro esterno
· I manufatti non comprendono i chiusini in ghisa D400 da porre sui fori di ispezione delle coperture vasche
LETTI BATTERICI ANAEROBICI EMILIA ROMAGNA
| Cod.Art | Modello | Dimensioni ingombro cm | Numero di abitanti serviti |
|---|---|---|---|
| 3100 | FB-ER 1 - A | 176 x 176 h 188 | 7 |
| 3102 | FB-ER 3 - A | 220 x 300 h 215 | 15 |
| 3103 | FB-ER 4 - A | 225 x 500 h 175 | 20 |
| 3107 | FB-ER 8 - A | Ø 171 h 175 | 6 |
| 3108 | FB-ER 9 - A | Ø 171 h 225 | 9 |
| 3109 | FB-ER 10 - A | Ø 225 h 175 | 9 |
| 3110 | FB-ER 11 - A | Ø 225 h 225 | 10 |
· le misure sono indicative e comprendono la vasca completa di coperchio
· le misure delle vasche sono di ingombro esterno
· I manufatti non comprendono i chiusini in ghisa D400 da porre sui fori di ispezione delle coperture vasche




